Выдача путевок производится ежедневно (кроме четверга) с 13.00 до 16.30 в кассе профкома (1 этаж). При себе иметь:
В случае разных фамилий у супругов – копию свидетельства о браке;
|
Таблица 1
Оплата частичной стоимости в пансионаты и дома отдыха на 2012год | |||||||||||||||
Наименование | Стоимость2012 год | Частичная оплата | |||||||||||||
Кол-во | 1 раз за три года | 2 раз за три года | 3 раз за три года | ||||||||||||
дней | 1 чел | 2 чел | 3 чел | 1 чел | 2 чел | 3 чел | 1 чел | 2 чел | 3 чел | ||||||
Панс. ЖумбактасБоровое | 10 | 70000 | 14000 | 3500049000 | 5600070000 | 21000 | 4900063000 | 7700091000 | 28000 | 6300077000 | 98000112000 | ||||
Панс. ЖумбактасБоровое | 10 | 90000 | 18000 | 4500063000 | 7200090000 | 27000 | 6300081000 | 99000117000 | 36000 | 8100099000 | 126000144000 | ||||
Панс. КаргалыАлматы | 10 | 60000 | 12000 | 3000042000 | 4800060000 | 18000 | 4200054000 | 6600078000 | 24000 | 5400066000 | 8400096000 | ||||
Панс. МанкентЧимкент | 10 | 55000 | 11000 | 2750038500 | 4400055000 | 16500 | 3850049500 | 6050071500 | 22000 | 4950060500 | 7700088000 | ||||
д\о Султан (Баян-аул) + под.налог | 7 | 35000 | 5250 | 1575022750 | 2625033250 | 8750 | 2275029750 | 3675043750 | 12250 | 2975036750 | 4725054250 | ||||
д\о Алтын Баян Баян-аул+ под.налог | 7 | 32500 | 4875 | 1462521125 | 2437530875 | 8125 | 2112527625 | 3412540625 | 11375 | 2762534125 | 4387550375 | ||||
д\оЖансая Боровое +под. налог | 7 | 44100 | 6615 | 1984528665 | 3307541895 | 11025 | 2866537485 | 4630555125 | 15435 | 3748546305 | 5953568355 | ||||
д\о Шахтер Каркаралинск+под.налог | 7 | 10245 | 7000 | 1400017245 | 2100024245 | Пример :Исчисления под налога: 3 пут по цене 35000=105000минус част.стоимость 33250=71750 *10% =7175 под .налог + удержаниепо исполнительным листам ( у кого есть )
|
|||||||||
1 строка | +ребенок | ребенок +ребенок | + ребенок | ребенок +ребенок | +ребенок | ребенок +ребенок | |||||||||
2 строка | + жена | +жена и ребенок | + жена | +жена и ребенок | + жена | + жена и ребенок |
Скачать «Оплата частичной стоимости в пансионаты и дома отдыха на 2012 год»
Таблица 2
Оплата частичной стоимости по санаториям на 2012 год
|
|||||||||||
Наименование | Стоимость2012 год | Частичная оплата | |||||||||
Кол-во | 1 раз за три года | 2 раз за три года | 3 раз за три года | ||||||||
дней | 1 чел | 2 чел | 3 чел | 1 чел | 2 чел | 3 чел | 1 чел | 2 чел | 3 чел | ||
Сан .Манкент | 15 | 97500 | 19500 | 34125 | 48750 | ||||||
Сан. Аккаин | 15 | 97500 | 19500 | 34125 | 48750 | ||||||
Сан. Мойылды1.01 по 1 .05 | 15 | 97500 | 19500 | 34125 | 48750 | ||||||
Сан. Мойылды 1.05 -31.12 | 15 | 112500 | 22500 | 39375 | 56250 | ||||||
Сан. Арман | 15 | 102000 | 20400 | 35700 | 51000 | ||||||
Сан. Сосновый бор1.06-31.08 | 15 | 105000 | 21000 | 36750 | 52500 | ||||||
Сан. Сосновый бор1.01.-31.051.09.-31.12 | 15 | 90000 | 18000 | 31500 | 45000 | ||||||
Сан. Жартас | 15 | 17451 | 12000 | 29451 |
Скачать «Оплата частичной стоимости по санаториям на 2012 год»