Итоговая таблица

Футбол. Чемпионат Казахстана. Первая лига. 2011 год.

М Команда И В Н П Г О
1 «Сункар» 32 24 5 3 62 — 19 77
2 «Окжетпес» 32 21 6 5 59 — 25 69
3 «Иле-Саулет» 32 18 5 9 42 — 23 59
4 «Акжайык» 32 16 8 8 54 — 30 56
5 «Экибастуз» 32 15 7 10 47 — 34 52
6 «Булат» 32 15 5 12 39 — 32 50
7 «Астана» 32 14 8 10 48 — 38 50
8 «Ак Булак» 32 12 11 9 38 — 31 47
9 «Актобе-Жас» 32 13 7 12 56 — 53 46
10 «Цесна» 32 13 4 15 47 — 50 43
11 «Тарлан» 32 11 10 11 38 — 34 43
12 «Каспий» 32 10 7 15 33 — 42 37
13 «Лашын» 32 8 10 14 31 — 39 34
14 «Спартак» 32 8 8 16 36 — 53 32
15 «Кызылжар» 32 7 10 15 34 — 56 31
16 «Гефест» 32 6 3 23 21 — 64 21
17 «ЦСКА» 32 3 2 27 19 — 81 11

Добавить комментарий