| Команды | футзал | лыжные гонки | зимняя рыбалка | плавание | армрестлинг | настольный теннис | баскетбол | мини-футбол | гиревой спорт | очки |
| РМЗ и УПЗ | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 61 |
| Прокат | 10 | 7 | 1 | 7 | 7 | 8 | 5 | 10 | 6 | 60 |
| ОГЭ | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | 8 | 5 | 7 | 48 |
| Сталь | 4 | 10 | 5 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 68 |
| Управление комбината | 3 | 8 | 6 | 8 | 9 | 5 | 10 | 9 | 8 | 60 |
| Транспорт | 8 | 4 | 7 | 4 | 10 | 7 | 4 | 6 | 5 | 48 |
| КХП | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 41 |
| АГДП | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 |
(по итогам 8 видов, зимняя рыбалка не идет в зачет спартакиады)
