| С 1 января 2011 года: | С 1 января 2012 года: | |
| Минимальный размер заработной платы | 15 999 тенге | 17 439 тенге |
| Размер государственной базовой пенсионной выплаты | 8 000 тенге | 8 720 тенге |
| Минимальный размер пенсии | 16 047 тенге | 17 491 тенге |
| Месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 1 512 тенге | 1 618 тенге |
| Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат | 15 999 тенге | 17 439 тенге |
